Escolas no Pará
No Censo Escolar de 2025, Pará tinha 10.471 escolas de educação básica e 2.146.239 matrículas, em 144 municípios. A rede pública responde por 90% das matrículas. Veja o total por cidade abaixo.
Escolas
10.471
Estabelecimentos de educação básica no Pará.
Matrículas
2.146.239
Alunos matriculados na educação básica.
Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC.
Matrículas por rede do Pará
| Rede | Matrículas | % das matrículas | Escolas |
|---|---|---|---|
| Rede municipal | 1.425.877 | 66,4% | 8.585 |
| Rede estadual | 486.305 | 22,7% | 987 |
| Rede federal | 14.807 | 0,7% | 24 |
| Rede privada | 219.250 | 10,2% | 875 |
Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC. A rede pública reúne as redes federal, estadual e municipal.
Escolas e matrículas por cidade
| Cidade | Escolas | Matrículas | Rede municipal | Rede privada |
|---|---|---|---|---|
| Belém | 685 | 251.093 | 58.394 | 74.978 |
| Ananindeua | 251 | 98.808 | 41.615 | 19.885 |
| Santarém | 496 | 97.007 | 62.003 | 12.082 |
| Parauapebas | 139 | 72.317 | 48.270 | 12.752 |
| Marabá | 260 | 69.149 | 49.413 | 7.611 |
| Castanhal | 138 | 51.511 | 25.476 | 14.089 |
| Abaetetuba | 206 | 44.723 | 24.092 | 5.003 |
| Cametá | 221 | 38.113 | 28.350 | 2.797 |
| Breves | 248 | 37.616 | 31.726 | 632 |
| Barcarena | 135 | 36.918 | 24.962 | 5.330 |
| Itaituba | 148 | 34.579 | 26.242 | 3.785 |
| Altamira | 177 | 34.113 | 24.712 | 4.445 |
| Bragança | 164 | 32.680 | 17.236 | 3.247 |
| Paragominas | 97 | 29.721 | 20.483 | 4.501 |
| Marituba | 65 | 28.639 | 21.442 | 858 |
| Tucuruí | 61 | 26.310 | 18.104 | 3.930 |
| Canaã dos Carajás | 37 | 24.486 | 18.722 | 2.097 |
| Moju | 159 | 23.558 | 18.646 | 230 |
| Portel | 169 | 23.481 | 21.314 | 0 |
| Redenção | 60 | 22.968 | 15.967 | 3.795 |
| Tomé-Açu | 98 | 22.713 | 17.850 | 469 |
| Tailândia | 70 | 22.604 | 16.776 | 1.991 |
| Oriximiná | 98 | 20.347 | 15.461 | 1.490 |
| Acará | 138 | 18.537 | 15.715 | 0 |
| Viseu | 130 | 18.365 | 14.883 | 0 |
| Igarapé-Miri | 106 | 17.990 | 14.348 | 188 |
| Capanema | 66 | 17.477 | 6.986 | 2.805 |
| Novo Repartimento | 67 | 17.313 | 14.172 | 900 |
| Monte Alegre | 135 | 17.289 | 13.933 | 533 |
| Porto de Moz | 102 | 17.238 | 15.133 | 0 |
| Juruti | 125 | 17.211 | 12.274 | 865 |
| Santa Izabel do Pará | 65 | 17.004 | 11.075 | 2.049 |
| Santana do Araguaia | 37 | 16.707 | 15.067 | 491 |
| São Félix do Xingu | 110 | 16.646 | 14.633 | 199 |
| Gurupá | 92 | 16.499 | 14.910 | 33 |
| Benevides | 56 | 16.297 | 10.664 | 866 |
| Xinguara | 41 | 16.268 | 9.494 | 4.669 |
| São Miguel do Guamá | 78 | 16.024 | 13.007 | 318 |
| Alenquer | 97 | 15.972 | 11.975 | 454 |
| Uruará | 80 | 14.866 | 12.593 | 836 |
| Óbidos | 96 | 14.819 | 11.383 | 266 |
| Afuá | 94 | 14.018 | 12.626 | 45 |
| Augusto Corrêa | 81 | 13.341 | 10.699 | 39 |
| Capitão Poço | 119 | 13.207 | 8.448 | 887 |
| Vigia | 83 | 12.782 | 7.098 | 885 |
| Pacajá | 112 | 12.498 | 11.168 | 103 |
| Melgaço | 56 | 12.077 | 10.452 | 0 |
| Itupiranga | 81 | 12.045 | 9.959 | 66 |
| Curralinho | 47 | 12.039 | 9.801 | 0 |
| Concórdia do Pará | 80 | 12.034 | 9.472 | 632 |
| Anajás | 106 | 11.934 | 10.269 | 0 |
| Prainha | 105 | 11.711 | 9.917 | 0 |
| Oeiras do Pará | 49 | 11.612 | 9.819 | 28 |
| Salinópolis | 39 | 11.585 | 6.874 | 663 |
| Almeirim | 74 | 11.521 | 9.923 | 0 |
| Muaná | 40 | 10.938 | 8.937 | 0 |
| Ipixuna do Pará | 69 | 10.843 | 9.126 | 119 |
| Breu Branco | 34 | 10.820 | 9.069 | 148 |
| Novo Progresso | 36 | 10.619 | 8.336 | 1.227 |
| Dom Eliseu | 48 | 10.556 | 8.114 | 962 |
| Conceição do Araguaia | 35 | 10.479 | 5.437 | 1.733 |
| Jacundá | 43 | 10.124 | 7.469 | 1.329 |
| Tucumã | 25 | 10.031 | 7.889 | 1.065 |
| Curuçá | 60 | 9.974 | 7.013 | 190 |
| Anapu | 61 | 9.795 | 8.309 | 518 |
| Igarapé-Açu | 69 | 9.751 | 4.474 | 698 |
| Ourilândia do Norte | 40 | 9.594 | 7.352 | 1.067 |
| São Domingos do Capim | 79 | 9.455 | 7.795 | 172 |
| Mocajuba | 57 | 9.358 | 7.258 | 164 |
| Baião | 70 | 9.210 | 7.257 | 310 |
| Rurópolis | 63 | 9.035 | 8.065 | 0 |
| Mãe do Rio | 50 | 8.818 | 6.462 | 728 |
| Chaves | 101 | 8.146 | 7.278 | 0 |
| Bujaru | 67 | 8.131 | 6.197 | 0 |
| Jacareacanga | 82 | 8.116 | 7.268 | 0 |
| Rondon do Pará | 29 | 7.895 | 6.560 | 149 |
| Santo Antônio do Tauá | 62 | 7.837 | 5.619 | 894 |
| São Sebastião da Boa Vista | 39 | 7.791 | 6.475 | 0 |
| Limoeiro do Ajuru | 53 | 7.787 | 6.428 | 0 |
| Bagre | 60 | 7.516 | 6.382 | 0 |
| Placas | 63 | 7.443 | 6.705 | 21 |
| Irituia | 100 | 7.407 | 4.175 | 0 |
| Maracanã | 89 | 7.379 | 6.080 | 0 |
| Eldorado do Carajás | 41 | 7.276 | 5.909 | 285 |
| Ulianópolis | 35 | 7.159 | 5.923 | 20 |
| Ponta de Pedras | 59 | 7.104 | 4.782 | 0 |
| Tracuateua | 64 | 7.090 | 5.580 | 75 |
| Goianésia do Pará | 42 | 7.080 | 5.818 | 261 |
| Garrafão do Norte | 56 | 7.005 | 5.932 | 0 |
| São Geraldo do Araguaia | 37 | 6.961 | 5.752 | 85 |
| Senador José Porfírio | 36 | 6.902 | 6.108 | 41 |
| Salvaterra | 51 | 6.849 | 4.930 | 0 |
| Medicilândia | 38 | 6.832 | 5.906 | 0 |
| Curionópolis | 25 | 6.582 | 5.482 | 119 |
| Aurora do Pará | 72 | 6.489 | 5.329 | 75 |
| Soure | 25 | 6.488 | 4.661 | 0 |
| Santa Maria do Pará | 50 | 6.319 | 3.129 | 270 |
| Brasil Novo | 30 | 6.138 | 5.357 | 87 |
| Marapanim | 61 | 6.006 | 4.708 | 160 |
| Nova Esperança do Piriá | 35 | 5.875 | 4.920 | 0 |
| Cachoeira do Arari | 44 | 5.775 | 3.894 | 0 |
| Cachoeira do Piriá | 49 | 5.563 | 4.621 | 0 |
| São Domingos do Araguaia | 32 | 5.356 | 4.190 | 343 |
| Terra Santa | 30 | 5.323 | 4.343 | 0 |
| Mojuí dos Campos | 59 | 5.260 | 4.311 | 56 |
| Vitória do Xingu | 26 | 5.254 | 4.494 | 0 |
| Floresta do Araguaia | 24 | 5.156 | 4.461 | 0 |
| Belterra | 53 | 5.103 | 4.146 | 23 |
| Santa Bárbara do Pará | 26 | 5.060 | 2.768 | 61 |
| Santa Luzia do Pará | 32 | 5.009 | 3.956 | 83 |
| Santa Maria das Barreiras | 24 | 4.882 | 4.185 | 100 |
| Ourém | 48 | 4.833 | 2.487 | 0 |
| São João de Pirabas | 34 | 4.628 | 3.624 | 0 |
| Piçarra | 25 | 4.529 | 4.071 | 0 |
| Bom Jesus do Tocantins | 33 | 4.374 | 2.943 | 91 |
| Curuá | 40 | 4.352 | 3.550 | 0 |
| Cumaru do Norte | 18 | 4.334 | 3.809 | 0 |
| São Caetano de Odivelas | 38 | 4.294 | 3.415 | 0 |
| Aveiro | 53 | 4.244 | 3.596 | 0 |
| Trairão | 22 | 4.217 | 3.702 | 0 |
| Rio Maria | 19 | 3.992 | 3.106 | 233 |
| São João do Araguaia | 29 | 3.584 | 2.988 | 0 |
| Água Azul do Norte | 16 | 3.544 | 3.032 | 103 |
| São Francisco do Pará | 35 | 3.525 | 2.658 | 198 |
| Colares | 31 | 3.221 | 1.756 | 0 |
| Bonito | 30 | 3.132 | 1.725 | 55 |
| Nova Ipixuna | 23 | 3.038 | 2.641 | 0 |
| Faro | 23 | 2.984 | 2.119 | 0 |
| Nova Timboteua | 25 | 2.965 | 2.273 | 0 |
| Primavera | 12 | 2.962 | 1.535 | 0 |
| Terra Alta | 18 | 2.705 | 1.865 | 87 |
| Quatipuru | 15 | 2.666 | 1.395 | 0 |
| Inhangapi | 20 | 2.458 | 1.363 | 28 |
| Peixe-Boi | 18 | 2.418 | 2.050 | 0 |
| Pau D'Arco | 11 | 2.297 | 1.945 | 0 |
| Santa Cruz do Arari | 22 | 2.217 | 1.852 | 0 |
| Magalhães Barata | 22 | 2.202 | 1.573 | 0 |
| Brejo Grande do Araguaia | 16 | 1.996 | 1.731 | 0 |
| Sapucaia | 8 | 1.941 | 1.693 | 0 |
| Santarém Novo | 17 | 1.721 | 1.348 | 0 |
| Abel Figueiredo | 9 | 1.667 | 1.401 | 0 |
| Palestina do Pará | 10 | 1.651 | 1.428 | 0 |
| São João da Ponta | 13 | 1.410 | 1.153 | 0 |
| Bannach | 9 | 1.014 | 900 | 0 |
Fonte: Censo Escolar 2025, INEP/MEC. Matrículas e escolas por município, ordenados por número de matrículas. Clique na cidade para ver a lista de escolas.
Veja o panorama nacional das escolas e matrículas ou a página no Pará.