Escolas em Melgaço (PA)
Melgaço tem 56 escolas de educação básica em atividade no Censo Escolar de 2024, sendo 54 da rede municipal e 0 da rede privada. Clique em uma escola para ver o detalhe.
Escolas
56
Estabelecimentos de educação básica em atividade.
Urbanas
5
51 escolas rurais.
Fonte: Censo Escolar 2024, INEP/MEC.
Escolas por rede
| Rede | Escolas | % do total |
|---|---|---|
| Rede municipal | 54 | 96,4% |
| Rede estadual | 2 | 3,6% |
Fonte: Censo Escolar 2024 (microdados), INEP/MEC. Cada escola pertence a uma única rede.
Todas as escolas de Melgaço
| Escola | Rede | Localização | Etapas |
|---|---|---|---|
|
Cmrei Maria Creuza dos Santos
Tucuma |
Municipal | Urbana | Infantil, Especial |
| Emef Alberto Felipe | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Especial |
| Emef Alfredo Lopes | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Especial |
| Emef Betel | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, EJA, Especial |
| Emef Bom Pastor | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Emef Bonifacio do Carmo | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Emef Canarinho | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Emef Candida de Souza Moura | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, EJA, Especial |
| Emef D Pedro Ii | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, EJA |
| Emef Dom Bosco | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Especial |
| Emef Fazenda Laranjal | Municipal | Rural | Fundamental |
| Emef Fe Em Deus | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Emef Fe Em Deus | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, EJA, Especial |
| Emef Flechal | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Especial |
| Emef Floriano Pinto Goncalves | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Especial |
| Emef Francisca da Silva | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, EJA |
| Emef Francisco Chagas da Costa | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, EJA |
| Emef Francisco de Oliveira e Souza | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Emef Francisco Nunes dos Santos | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Emef Francisco Viana de Araujo | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Emef Francisco Viegas | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Emef Gervasio Bandeira | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, EJA |
|
Emef Getulio Vargas
Centro |
Municipal | Urbana | Fundamental, EJA, Especial |
| Emef Henrique Correa Neto | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Emef Jarbas Passarinho | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Especial |
| Emef Jesus e O Caminho | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Especial |
|
Emef Jose Maria Rodrigues Viegas Junior
Centro |
Municipal | Urbana | Fundamental, EJA, Especial |
| Emef Livramento | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Especial |
| Emef Luiz Taveira | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Emef Manoel Rodrigues Viegas Junior | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Especial |
|
Emef Nsa Sra da Conceicao
Zona Rural |
Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, EJA |
| Emef Ozeias Guimaraes | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Especial |
| Emef Palmira Barbosa dos Santos | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Especial |
| Emef Paulo Afonso Nascimento Brilhante | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Emef Porto Alegre | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, EJA, Especial |
| Emef Princesa Leopoldina | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Emef Prudente de Moraes | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Emef Santa Helena | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Especial |
| Emef Santa Luzia | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Emef Santo Antonio | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Especial |
| Emef Santos Dumont | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Especial |
| Emef Sao Francisco | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Especial |
| Emef Sao Joao | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Emef Sao Jose | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Emef Sao Miguel | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, EJA |
| Emef Sao Miguel Arcanjo | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, EJA, Especial |
| Emef Sao Pedro | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Especial |
| Emef Sao Sebastiao | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Emef Sao Sebastiao | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Emef Silvino Medeiros | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Especial |
| Emef Tereza de Lima Santos | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental |
| Emef Tiradentes | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, EJA, Especial |
| Emef Vicente Guedes | Municipal | Rural | Infantil, Fundamental, Especial |
|
Emeif O Mundo da Crianca
Centro |
Municipal | Urbana | Infantil, Especial |
|
Escola Estadual Pres Tancredo de Almeida Neves
Centro |
Estadual | Urbana | Médio, EJA, Especial |
|
Escola Estadual Rural de Melgaco
Rural |
Estadual | Rural | Médio, EJA, Especial |
Fonte: Censo Escolar 2024 (microdados), INEP/MEC. Escolas de educação básica em atividade, em ordem alfabética. Uma escola pode oferecer mais de uma etapa.
Veja as escolas no Pará, o panorama nacional ou a página de Melgaço.