Nome Amanda
Segundo o Censo 2010 do IBGE, 466.432 pessoas se chamam Amanda no Brasil. O nome é proporcionalmente mais comum no Distrito Federal.
Pessoas com o nome Amanda
466.432
Registradas no Censo 2010 do IBGE.
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Auge do nome
Década de 1990
209.251 nascimentos no período.
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Quando as pessoas com esse nome nasceram
Fonte: IBGE, Censo 2010. Número de pessoas vivas em 2010 registradas com o nome Amanda, por década de nascimento.
Onde Amanda é mais comum
Proporção por 100 mil habitantes: quanto mais escuro o estado, mais comum o nome ali (não só onde há mais gente). Passe o mouse para ver o valor.
Clique num estado para ver os nomes mais comuns dele.
Amanda é proporcionalmente mais comum no Distrito Federal (327,7 por 100 mil habitantes).
Amanda por estado, em números
| # | Estado | Pessoas | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|
| 1 | Distrito Federal | 8.422 | 327,7 |
| 2 | Paraná | 31.807 | 304,5 |
| 3 | Goiás | 18.229 | 303,6 |
| 4 | São Paulo | 117.049 | 283,7 |
| 5 | Santa Catarina | 16.862 | 269,9 |
| 6 | Espírito Santo | 9.002 | 256,1 |
| 7 | Minas Gerais | 50.086 | 255,6 |
| 8 | Rio de Janeiro | 40.372 | 252,5 |
| 9 | Mato Grosso | 7.595 | 250,2 |
| 10 | Mato Grosso do Sul | 6.079 | 248,2 |
| 11 | Pernambuco | 21.143 | 240,4 |
| 12 | Rondônia | 3.715 | 237,8 |
| 13 | Rio Grande do Sul | 24.419 | 228,3 |
| 14 | Paraíba | 8.519 | 226,2 |
| 15 | Amapá | 1.507 | 225,1 |
| 16 | Tocantins | 3.087 | 223,1 |
| 17 | Pará | 16.455 | 217,1 |
| 18 | Rio Grande do Norte | 6.491 | 204,9 |
| 19 | Roraima | 874 | 194,0 |
| 20 | Alagoas | 5.927 | 189,9 |
| 21 | Bahia | 26.265 | 187,4 |
| 22 | Amazonas | 6.441 | 184,9 |
| 23 | Sergipe | 3.743 | 181,0 |
| 24 | Ceará | 14.861 | 175,8 |
| 25 | Piauí | 5.276 | 169,2 |
| 26 | Maranhão | 10.985 | 167,1 |
| 27 | Acre | 1.221 | 166,5 |
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Buscar outro nome
Nomes de menina, nomes de menino e os mais comuns do Brasil.