Nome Antonio
Segundo o Censo 2010 do IBGE, 2.576.348 pessoas se chamam Antonio no Brasil. O nome é proporcionalmente mais comum no Ceará.
Pessoas com o nome Antonio
2.576.348
Registradas no Censo 2010 do IBGE.
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Auge do nome
Década de 1960
531.596 nascimentos no período.
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Quando as pessoas com esse nome nasceram
Fonte: IBGE, Censo 2010. Número de pessoas vivas em 2010 registradas com o nome Antonio, por década de nascimento.
Onde Antonio é mais comum
Proporção por 100 mil habitantes: quanto mais escuro o estado, mais comum o nome ali (não só onde há mais gente). Passe o mouse para ver o valor.
Clique num estado para ver os nomes mais comuns dele.
Antonio é proporcionalmente mais comum no Ceará (3.541,6 por 100 mil habitantes).
Antonio por estado, em números
| # | Estado | Pessoas | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceará | 299.348 | 3.541,6 |
| 2 | Piauí | 98.673 | 3.164,3 |
| 3 | Maranhão | 170.373 | 2.591,3 |
| 4 | Acre | 17.035 | 2.322,2 |
| 5 | Paraíba | 64.275 | 1.706,5 |
| 6 | Pará | 126.202 | 1.664,7 |
| 7 | Roraima | 7.110 | 1.578,3 |
| 8 | Rio Grande do Norte | 49.992 | 1.578,0 |
| 9 | Tocantins | 21.245 | 1.535,7 |
| 10 | Bahia | 202.813 | 1.446,9 |
| 11 | Sergipe | 25.842 | 1.249,6 |
| 12 | Amazonas | 42.585 | 1.222,3 |
| 13 | Pernambuco | 106.463 | 1.210,3 |
| 14 | São Paulo | 497.959 | 1.206,8 |
| 15 | Minas Gerais | 231.316 | 1.180,3 |
| 16 | Alagoas | 35.007 | 1.121,8 |
| 17 | Distrito Federal | 28.739 | 1.118,2 |
| 18 | Paraná | 112.737 | 1.079,4 |
| 19 | Mato Grosso | 32.636 | 1.075,3 |
| 20 | Goiás | 64.001 | 1.066,0 |
| 21 | Rondônia | 16.252 | 1.040,2 |
| 22 | Mato Grosso do Sul | 24.663 | 1.007,1 |
| 23 | Amapá | 6.474 | 967,0 |
| 24 | Rio de Janeiro | 144.954 | 906,5 |
| 25 | Espírito Santo | 31.691 | 901,6 |
| 26 | Santa Catarina | 49.331 | 789,5 |
| 27 | Rio Grande do Sul | 68.632 | 641,8 |
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Buscar outro nome
Nomes de menina, nomes de menino e os mais comuns do Brasil.