Nome Bruna
Segundo o Censo 2010 do IBGE, 463.548 pessoas se chamam Bruna no Brasil. O nome é proporcionalmente mais comum no Rio Grande do Sul.
Pessoas com o nome Bruna
463.548
Registradas no Censo 2010 do IBGE.
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Auge do nome
Década de 1990
243.948 nascimentos no período.
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Quando as pessoas com esse nome nasceram
Fonte: IBGE, Censo 2010. Número de pessoas vivas em 2010 registradas com o nome Bruna, por década de nascimento.
Onde Bruna é mais comum
Proporção por 100 mil habitantes: quanto mais escuro o estado, mais comum o nome ali (não só onde há mais gente). Passe o mouse para ver o valor.
Clique num estado para ver os nomes mais comuns dele.
Bruna é proporcionalmente mais comum no Rio Grande do Sul (364,7 por 100 mil habitantes).
Bruna por estado, em números
| # | Estado | Pessoas | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande do Sul | 39.005 | 364,7 |
| 2 | Santa Catarina | 22.776 | 364,5 |
| 3 | Paraná | 33.931 | 324,9 |
| 4 | São Paulo | 130.290 | 315,8 |
| 5 | Mato Grosso do Sul | 6.405 | 261,5 |
| 6 | Distrito Federal | 6.618 | 257,5 |
| 7 | Rio de Janeiro | 39.670 | 248,1 |
| 8 | Minas Gerais | 47.923 | 244,5 |
| 9 | Goiás | 14.102 | 234,9 |
| 10 | Mato Grosso | 6.942 | 228,7 |
| 11 | Espírito Santo | 7.774 | 221,2 |
| 12 | Rondônia | 3.435 | 219,9 |
| 13 | Amapá | 1.269 | 189,5 |
| 14 | Amazonas | 6.384 | 183,2 |
| 15 | Roraima | 805 | 178,7 |
| 16 | Sergipe | 3.598 | 174,0 |
| 17 | Acre | 1.256 | 171,2 |
| 18 | Pernambuco | 14.949 | 169,9 |
| 19 | Pará | 12.833 | 169,3 |
| 20 | Bahia | 21.684 | 154,7 |
| 21 | Tocantins | 2.096 | 151,5 |
| 22 | Alagoas | 4.656 | 149,2 |
| 23 | Ceará | 12.363 | 146,3 |
| 24 | Maranhão | 9.118 | 138,7 |
| 25 | Paraíba | 5.163 | 137,1 |
| 26 | Rio Grande do Norte | 4.309 | 136,0 |
| 27 | Piauí | 4.194 | 134,5 |
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Buscar outro nome
Nomes de menina, nomes de menino e os mais comuns do Brasil.