Nome Bruno
Segundo o Censo 2010 do IBGE, 668.217 pessoas se chamam Bruno no Brasil. O nome é proporcionalmente mais comum em São Paulo.
Pessoas com o nome Bruno
668.217
Registradas no Censo 2010 do IBGE.
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Auge do nome
Década de 1990
291.524 nascimentos no período.
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Quando as pessoas com esse nome nasceram
Fonte: IBGE, Censo 2010. Número de pessoas vivas em 2010 registradas com o nome Bruno, por década de nascimento.
Onde Bruno é mais comum
Proporção por 100 mil habitantes: quanto mais escuro o estado, mais comum o nome ali (não só onde há mais gente). Passe o mouse para ver o valor.
Clique num estado para ver os nomes mais comuns dele.
Bruno é proporcionalmente mais comum em São Paulo (455,7 por 100 mil habitantes).
Bruno por estado, em números
| # | Estado | Pessoas | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 188.035 | 455,7 |
| 2 | Rio de Janeiro | 70.446 | 440,6 |
| 3 | Distrito Federal | 10.753 | 418,4 |
| 4 | Paraná | 40.470 | 387,5 |
| 5 | Minas Gerais | 72.598 | 370,5 |
| 6 | Rio Grande do Sul | 39.608 | 370,4 |
| 7 | Espírito Santo | 12.617 | 359,0 |
| 8 | Mato Grosso do Sul | 8.769 | 358,1 |
| 9 | Santa Catarina | 22.177 | 354,9 |
| 10 | Goiás | 20.310 | 338,3 |
| 11 | Rondônia | 5.028 | 321,8 |
| 12 | Mato Grosso | 9.588 | 315,9 |
| 13 | Amapá | 2.012 | 300,5 |
| 14 | Sergipe | 5.844 | 282,6 |
| 15 | Amazonas | 9.797 | 281,2 |
| 16 | Pernambuco | 24.284 | 276,1 |
| 17 | Bahia | 37.814 | 269,8 |
| 18 | Roraima | 1.194 | 265,1 |
| 19 | Pará | 20.053 | 264,5 |
| 20 | Acre | 1.853 | 252,6 |
| 21 | Tocantins | 3.453 | 249,6 |
| 22 | Alagoas | 7.490 | 240,0 |
| 23 | Paraíba | 8.435 | 224,0 |
| 24 | Ceará | 18.560 | 219,6 |
| 25 | Maranhão | 14.213 | 216,2 |
| 26 | Rio Grande do Norte | 6.791 | 214,4 |
| 27 | Piauí | 6.025 | 193,2 |
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Buscar outro nome
Nomes de menina, nomes de menino e os mais comuns do Brasil.