Nome Carlos
Segundo o Censo 2010 do IBGE, 1.489.191 pessoas se chamam Carlos no Brasil. O nome é proporcionalmente mais comum no Rio de Janeiro.
Pessoas com o nome Carlos
1.489.191
Registradas no Censo 2010 do IBGE.
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Auge do nome
Década de 1980
270.843 nascimentos no período.
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Quando as pessoas com esse nome nasceram
Fonte: IBGE, Censo 2010. Número de pessoas vivas em 2010 registradas com o nome Carlos, por década de nascimento.
Onde Carlos é mais comum
Proporção por 100 mil habitantes: quanto mais escuro o estado, mais comum o nome ali (não só onde há mais gente). Passe o mouse para ver o valor.
Clique num estado para ver os nomes mais comuns dele.
Carlos é proporcionalmente mais comum no Rio de Janeiro (1.194,6 por 100 mil habitantes).
Carlos por estado, em números
| # | Estado | Pessoas | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 191.014 | 1.194,6 |
| 2 | Sergipe | 17.765 | 859,0 |
| 3 | Maranhão | 55.445 | 843,3 |
| 4 | Espírito Santo | 28.284 | 804,7 |
| 5 | São Paulo | 328.926 | 797,2 |
| 6 | Distrito Federal | 20.310 | 790,2 |
| 7 | Minas Gerais | 154.056 | 786,1 |
| 8 | Ceará | 66.431 | 785,9 |
| 9 | Alagoas | 24.382 | 781,4 |
| 10 | Goiás | 45.017 | 749,8 |
| 11 | Pernambuco | 64.877 | 737,5 |
| 12 | Rio Grande do Sul | 78.861 | 737,4 |
| 13 | Pará | 55.127 | 727,2 |
| 14 | Bahia | 98.865 | 705,3 |
| 15 | Piauí | 21.698 | 695,8 |
| 16 | Mato Grosso do Sul | 16.879 | 689,2 |
| 17 | Amazonas | 23.796 | 683,0 |
| 18 | Tocantins | 9.346 | 675,6 |
| 19 | Paraná | 67.788 | 649,0 |
| 20 | Mato Grosso | 19.578 | 645,1 |
| 21 | Rio Grande do Norte | 20.272 | 639,9 |
| 22 | Roraima | 2.781 | 617,3 |
| 23 | Paraíba | 23.080 | 612,8 |
| 24 | Rondônia | 9.525 | 609,6 |
| 25 | Santa Catarina | 36.982 | 591,9 |
| 26 | Amapá | 3.918 | 585,2 |
| 27 | Acre | 4.188 | 570,9 |
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Buscar outro nome
Nomes de menina, nomes de menino e os mais comuns do Brasil.