Nome Eva
Segundo o Censo 2010 do IBGE, 161.039 pessoas se chamam Eva no Brasil. O nome é proporcionalmente mais comum no Rio Grande do Sul.
Pessoas com o nome Eva
161.039
Registradas no Censo 2010 do IBGE.
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Auge do nome
Década de 1960
36.038 nascimentos no período.
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Quando as pessoas com esse nome nasceram
Fonte: IBGE, Censo 2010. Número de pessoas vivas em 2010 registradas com o nome Eva, por década de nascimento.
Onde Eva é mais comum
Proporção por 100 mil habitantes: quanto mais escuro o estado, mais comum o nome ali (não só onde há mais gente). Passe o mouse para ver o valor.
Clique num estado para ver os nomes mais comuns dele.
Eva é proporcionalmente mais comum no Rio Grande do Sul (260,9 por 100 mil habitantes).
Eva por estado, em números
| # | Estado | Pessoas | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande do Sul | 27.902 | 260,9 |
| 2 | Tocantins | 2.817 | 203,6 |
| 3 | Piauí | 4.347 | 139,4 |
| 4 | Mato Grosso do Sul | 3.306 | 135,0 |
| 5 | Mato Grosso | 3.908 | 128,8 |
| 6 | Paraná | 13.356 | 127,9 |
| 7 | Minas Gerais | 24.752 | 126,3 |
| 8 | Goiás | 7.100 | 118,3 |
| 9 | Rondônia | 1.619 | 103,6 |
| 10 | Maranhão | 6.552 | 99,7 |
| 11 | Santa Catarina | 5.856 | 93,7 |
| 12 | Distrito Federal | 1.928 | 75,0 |
| 13 | Espírito Santo | 2.480 | 70,6 |
| 14 | São Paulo | 26.364 | 63,9 |
| 15 | Roraima | 282 | 62,6 |
| 16 | Bahia | 7.053 | 50,3 |
| 17 | Pará | 3.739 | 49,3 |
| 18 | Rio de Janeiro | 7.405 | 46,3 |
| 19 | Acre | 281 | 38,3 |
| 20 | Pernambuco | 3.037 | 34,5 |
| 21 | Ceará | 2.782 | 32,9 |
| 22 | Paraíba | 1.195 | 31,7 |
| 23 | Rio Grande do Norte | 843 | 26,6 |
| 24 | Alagoas | 798 | 25,6 |
| 25 | Amazonas | 786 | 22,6 |
| 26 | Amapá | 145 | 21,7 |
| 27 | Sergipe | 406 | 19,6 |
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Buscar outro nome
Nomes de menina, nomes de menino e os mais comuns do Brasil.