Nome Jessica
Segundo o Censo 2010 do IBGE, 458.284 pessoas se chamam Jessica no Brasil. O nome é proporcionalmente mais comum no Paraná.
Pessoas com o nome Jessica
458.284
Registradas no Censo 2010 do IBGE.
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Auge do nome
Década de 1990
346.278 nascimentos no período.
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Quando as pessoas com esse nome nasceram
Fonte: IBGE, Censo 2010. Número de pessoas vivas em 2010 registradas com o nome Jessica, por década de nascimento.
Onde Jessica é mais comum
Proporção por 100 mil habitantes: quanto mais escuro o estado, mais comum o nome ali (não só onde há mais gente). Passe o mouse para ver o valor.
Clique num estado para ver os nomes mais comuns dele.
Jessica é proporcionalmente mais comum no Paraná (285,8 por 100 mil habitantes).
Jessica por estado, em números
| # | Estado | Pessoas | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|
| 1 | Paraná | 29.846 | 285,8 |
| 2 | São Paulo | 117.393 | 284,5 |
| 3 | Mato Grosso do Sul | 6.953 | 283,9 |
| 4 | Rio de Janeiro | 43.384 | 271,3 |
| 5 | Santa Catarina | 16.284 | 260,6 |
| 6 | Distrito Federal | 6.672 | 259,6 |
| 7 | Rio Grande do Sul | 27.510 | 257,3 |
| 8 | Minas Gerais | 47.749 | 243,7 |
| 9 | Alagoas | 7.565 | 242,4 |
| 10 | Goiás | 14.422 | 240,2 |
| 11 | Rondônia | 3.662 | 234,4 |
| 12 | Rio Grande do Norte | 7.144 | 225,5 |
| 13 | Espírito Santo | 7.911 | 225,1 |
| 14 | Roraima | 1.005 | 223,1 |
| 15 | Pernambuco | 19.574 | 222,5 |
| 16 | Sergipe | 4.587 | 221,8 |
| 17 | Mato Grosso | 6.698 | 220,7 |
| 18 | Amazonas | 7.683 | 220,5 |
| 19 | Pará | 16.075 | 212,0 |
| 20 | Paraíba | 7.946 | 211,0 |
| 21 | Amapá | 1.366 | 204,0 |
| 22 | Bahia | 26.754 | 190,9 |
| 23 | Maranhão | 10.343 | 157,3 |
| 24 | Ceará | 12.818 | 151,7 |
| 25 | Piauí | 4.204 | 134,8 |
| 26 | Acre | 957 | 130,5 |
| 27 | Tocantins | 1.779 | 128,6 |
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Buscar outro nome
Nomes de menina, nomes de menino e os mais comuns do Brasil.