Nome Manoel
Segundo o Censo 2010 do IBGE, 592.345 pessoas se chamam Manoel no Brasil. O nome é proporcionalmente mais comum no Pará.
Pessoas com o nome Manoel
592.345
Registradas no Censo 2010 do IBGE.
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Auge do nome
Década de 1950
116.085 nascimentos no período.
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Quando as pessoas com esse nome nasceram
Fonte: IBGE, Censo 2010. Número de pessoas vivas em 2010 registradas com o nome Manoel, por década de nascimento.
Onde Manoel é mais comum
Proporção por 100 mil habitantes: quanto mais escuro o estado, mais comum o nome ali (não só onde há mais gente). Passe o mouse para ver o valor.
Clique num estado para ver os nomes mais comuns dele.
Manoel é proporcionalmente mais comum no Pará (703,2 por 100 mil habitantes).
Manoel por estado, em números
| # | Estado | Pessoas | Por 100 mil hab. |
|---|---|---|---|
| 1 | Pará | 53.312 | 703,2 |
| 2 | Amapá | 4.621 | 690,2 |
| 3 | Rio Grande do Norte | 20.836 | 657,7 |
| 4 | Piauí | 20.404 | 654,3 |
| 5 | Acre | 4.728 | 644,5 |
| 6 | Alagoas | 20.093 | 643,9 |
| 7 | Paraíba | 21.820 | 579,3 |
| 8 | Pernambuco | 48.953 | 556,5 |
| 9 | Tocantins | 7.597 | 549,1 |
| 10 | Maranhão | 35.467 | 539,4 |
| 11 | Bahia | 73.068 | 521,3 |
| 12 | Sergipe | 9.952 | 481,2 |
| 13 | Amazonas | 15.218 | 436,8 |
| 14 | Ceará | 34.284 | 405,6 |
| 15 | Roraima | 1.557 | 345,6 |
| 16 | Mato Grosso | 10.091 | 332,5 |
| 17 | Rondônia | 4.322 | 276,6 |
| 18 | Goiás | 14.437 | 240,5 |
| 19 | Rio de Janeiro | 34.451 | 215,5 |
| 20 | Distrito Federal | 5.509 | 214,3 |
| 21 | Espírito Santo | 6.775 | 192,8 |
| 22 | São Paulo | 79.037 | 191,6 |
| 23 | Mato Grosso do Sul | 4.664 | 190,4 |
| 24 | Minas Gerais | 30.471 | 155,5 |
| 25 | Santa Catarina | 9.407 | 150,6 |
| 26 | Paraná | 12.168 | 116,5 |
| 27 | Rio Grande do Sul | 9.103 | 85,1 |
Fonte: IBGE, Censo 2010.
Buscar outro nome
Nomes de menina, nomes de menino e os mais comuns do Brasil.