Processo 0808031-95.2020.8.15.2001
Cumprimento de sentença sobre Indenização por Dano Moral, no Tribunal de Justiça da Paraíba (PB), comarca de Capital. Órgão: 1ª Vara Cível da Capital.
Situação
Em andamento
Petição em 13/04/2026.
Última atualização
13/04/2026
Movimentação: Petição. Publicação: Intimação em 08/08/2025.
Valor da causa
Não informado
As publicações e o DataJud não trazem o valor deste processo.
Ajuizado em
06/02/2020
1º grau · PJe · 279 movimentações
Partes
Polo ativo (quem move a ação) 11
Polo passivo (contra quem) 3
Advogados 10
- Hadassa Brito PimentelOAB 16588/PB
- Antonio Kevyn de Abreu LopesOAB 44657/CE
- Fabiano de Oliveira DiogoOAB 195739/SP
- Marcel Davidman PapadopolOAB 17860/PB
- Maria do Perpetuo Socorro Maia GomesOAB 21449/PE
- Vivian Meira Avila MoraesOAB 81751/MG
- Waleska Hilario TrindadeOAB 18683/PB
- George Suetonio Ramalho JuniorOAB 11576/PB
- Hélio YazbekOAB 168204/SP
- Fabiano Oliveira DiogoOAB 195739/SP
Como publicado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (CNJ). Clique no nome para ver outros processos; pode haver homônimos. Remoção ou correção pelo contato (LGPD).
Do que se trata
Assunto (classificação do CNJ): Indenização por Dano Moral.
Última publicação (Intimação, 08/08/2025, 1ª Vara Cível da Capital):
Íntegra da publicação
Poder Judiciário da Paraíba 1ª Vara Cível da Capital PROCESSO nº 0808031-95.2020.8.15.2001 CLASSE PROCESSUAL: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ASSUNTO: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes] DESPACHO Vistos, etc. Aguarde-se prazo de 15 dias, para fins do art. 513, §1º do CPC. Decorrido o prazo sem o devido requerimento, arquivem-se os autos, com as cautelas devidas. Custas recolhidas previamente. Cumpra-se. João Pessoa, datado pelo sistema. [Documento datado e assinado eletronicamente - art. 2º, lei 11.419/2006] Juiz de Direito
Intimação de 08/08/2025 (Despacho)
Poder Judiciário da Paraíba 1ª Vara Cível da Capital PROCESSO nº 0808031-95.2020.8.15.2001 CLASSE PROCESSUAL: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ASSUNTO: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes] DESPACHO Vistos, etc. Aguarde-se prazo de 15 dias, para fins do art. 513, §1º do CPC. Decorrido o prazo sem o devido requerimento, arquivem-se os autos, com as cautelas devidas. Custas recolhidas previamente. Cumpra-se. João Pessoa, datado pelo sistema. [Documento datado e assinado eletronicamente - art. 2º, lei 11.419/2006] Juiz de Direito
Intimação de 08/08/2025 (Despacho)
Poder Judiciário da Paraíba 1ª Vara Cível da Capital PROCESSO nº 0808031-95.2020.8.15.2001 CLASSE PROCESSUAL: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ASSUNTO: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes] DESPACHO Vistos, etc. Aguarde-se prazo de 15 dias, para fins do art. 513, §1º do CPC. Decorrido o prazo sem o devido requerimento, arquivem-se os autos, com as cautelas devidas. Custas recolhidas previamente. Cumpra-se. João Pessoa, datado pelo sistema. [Documento datado e assinado eletronicamente - art. 2º, lei 11.419/2006] Juiz de Direito
Intimação de 08/08/2025 (Despacho)
Poder Judiciário da Paraíba 1ª Vara Cível da Capital PROCESSO nº 0808031-95.2020.8.15.2001 CLASSE PROCESSUAL: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ASSUNTO: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes] DESPACHO Vistos, etc. Aguarde-se prazo de 15 dias, para fins do art. 513, §1º do CPC. Decorrido o prazo sem o devido requerimento, arquivem-se os autos, com as cautelas devidas. Custas recolhidas previamente. Cumpra-se. João Pessoa, datado pelo sistema. [Documento datado e assinado eletronicamente - art. 2º, lei 11.419/2006] Juiz de Direito
Intimação de 08/08/2025 (Despacho)
Poder Judiciário da Paraíba 1ª Vara Cível da Capital PROCESSO nº 0808031-95.2020.8.15.2001 CLASSE PROCESSUAL: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ASSUNTO: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes] DESPACHO Vistos, etc. Aguarde-se prazo de 15 dias, para fins do art. 513, §1º do CPC. Decorrido o prazo sem o devido requerimento, arquivem-se os autos, com as cautelas devidas. Custas recolhidas previamente. Cumpra-se. João Pessoa, datado pelo sistema. [Documento datado e assinado eletronicamente - art. 2º, lei 11.419/2006] Juiz de Direito
Texto oficial do diário, sem edição. Fonte: CNJ, Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).
Tempo do processo e o TJPB em números
Tramitando há
6 anos e 7 meses
Do ajuizamento em 06/02/2020 até hoje.
Primeira sentença ou julgamento
1 ano e 8 meses após o ajuizamento
Procedência em Parte, em 03/11/2021.
Processos pendentes no TJPB
630.493
438.271 casos novos em 2025.
Baixados e sentenças em 2025
428.400
406.551 sentenças e decisões.
Taxa de congestionamento
59,5%
Parcela dos processos que ficaram sem baixa no ano. Série completa do TJPB.
Números do tribunal: Justiça em Números 2025, CNJ; são do tribunal inteiro, não deste processo.
Movimentações (1º grau)
| Data | Movimentação |
|---|---|
| 13/04/2026 | Petição |
| 17/03/2026 | Petição |
| 17/03/2026 | Expedição de documento |
| 17/03/2026 | Expedição de documento |
| 19/09/2025 | Definitivo |
| 04/09/2025 | Decurso de Prazo |
| 04/09/2025 | Decurso de Prazo |
| 04/09/2025 | Decurso de Prazo |
| 04/09/2025 | Decurso de Prazo |
| 04/09/2025 | Decurso de Prazo |
| 04/09/2025 | Decurso de Prazo |
| 04/09/2025 | Decurso de Prazo |
| 04/09/2025 | Decurso de Prazo |
| 04/09/2025 | Decurso de Prazo |
| 04/09/2025 | Decurso de Prazo |
| 04/09/2025 | Decurso de Prazo |
| 04/09/2025 | Decurso de Prazo |
| 04/09/2025 | Decurso de Prazo |
| 04/09/2025 | Decurso de Prazo |
| 12/08/2025 | Publicação |
| 09/08/2025 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 07/08/2025 | Evolução da Classe Processual |
| 07/08/2025 | Evolução da Classe Processual |
| 07/08/2025 | Expedida/certificada |
| 01/08/2025 | Arquivamento |
| 01/08/2025 | Mero expediente |
| 11/07/2025 | Conclusão |
| 11/07/2025 | Petição |
| 11/07/2025 | Documento |
| 11/07/2025 | Recebimento |
| 02/04/2025 | Remessa |
| 02/04/2025 | Recebimento |
| 11/03/2025 | Remessa |
| 11/03/2025 | Petição |
| 18/02/2025 | Petição |
| 18/02/2025 | Documento |
| 17/06/2024 | Mero expediente |
| 28/05/2024 | Conclusão |
| 20/03/2024 | Decurso de Prazo |
| 20/03/2024 | Decurso de Prazo |
Movimentações (2º grau)
| Data | Movimentação |
|---|---|
| 11/07/2025 | Remessa |
| 11/07/2025 | Baixa Definitiva |
| 11/07/2025 | Trânsito em julgado |
| 13/06/2025 | Decurso de Prazo |
| 13/06/2025 | Decurso de Prazo |
| 12/06/2025 | Decurso de Prazo |
| 27/05/2025 | Petição |
| 22/05/2025 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 22/05/2025 | Publicação |
| 20/05/2025 | Expedição de documento |
| 20/05/2025 | Provimento |
| 20/05/2025 | Ausência das condições da ação |
| 03/04/2025 | Conclusão |
| 03/04/2025 | Conclusão |
| 03/04/2025 | Redistribuição |
| 03/04/2025 | Redistribuição |
| 03/04/2025 | Redistribuição por prevenção |
| 03/04/2025 | Documento |
| 03/04/2025 | Conclusão |
| 02/04/2025 | Recebimento |
| 02/04/2025 | Distribuição |
| 02/04/2025 | Inclusão no Juízo 100% Digital |
| 02/04/2025 | Recebimento |
Publicações no Diário de Justiça
| Data | Tipo | Órgão |
|---|---|---|
| 08/08/2025 | Intimação (Despacho) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 08/08/2025 | Intimação (Despacho) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 08/08/2025 | Intimação (Despacho) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 08/08/2025 | Intimação (Despacho) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 08/08/2025 | Intimação (Despacho) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 08/08/2025 | Intimação (Despacho) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 08/08/2025 | Intimação (Despacho) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 08/08/2025 | Intimação (Despacho) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 08/08/2025 | Intimação (Despacho) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 08/08/2025 | Intimação (Despacho) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 08/08/2025 | Intimação (Despacho) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 08/08/2025 | Intimação (Despacho) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 08/08/2025 | Intimação (Despacho) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 08/08/2025 | Intimação (Despacho) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 21/05/2025 | Intimação (EXPEDIENTE) | 1ª Câmara Cível |
| 26/02/2024 | Intimação | 1ª Vara Cível da Capital |
| 26/02/2024 | Intimação | 1ª Vara Cível da Capital |
| 26/02/2024 | Intimação | 1ª Vara Cível da Capital |
| 26/02/2024 | Intimação | 1ª Vara Cível da Capital |
| 26/02/2024 | Intimação | 1ª Vara Cível da Capital |
| 26/02/2024 | Intimação | 1ª Vara Cível da Capital |
| 26/02/2024 | Intimação | 1ª Vara Cível da Capital |
| 26/02/2024 | Intimação | 1ª Vara Cível da Capital |
| 26/02/2024 | Intimação | 1ª Vara Cível da Capital |
| 26/02/2024 | Intimação | 1ª Vara Cível da Capital |
| 26/02/2024 | Intimação | 1ª Vara Cível da Capital |
| 26/02/2024 | Intimação | 1ª Vara Cível da Capital |
| 26/02/2024 | Intimação | 1ª Vara Cível da Capital |
| 26/02/2024 | Intimação | 1ª Vara Cível da Capital |
| 31/10/2023 | Intimação (Sentença) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 31/10/2023 | Intimação (Sentença) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 31/10/2023 | Intimação (Sentença) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 31/10/2023 | Intimação (Sentença) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 31/10/2023 | Intimação (Sentença) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 31/10/2023 | Intimação (Sentença) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 31/10/2023 | Intimação (Sentença) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 31/10/2023 | Intimação (Sentença) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 31/10/2023 | Intimação (Sentença) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 31/10/2023 | Intimação (Sentença) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 31/10/2023 | Intimação (Sentença) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 31/10/2023 | Intimação (Sentença) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 31/10/2023 | Intimação (Sentença) | 1ª Vara Cível da Capital |
| 31/10/2023 | Intimação (Sentença) | 1ª Vara Cível da Capital |
Consultar no tribunal
Dados públicos do CNJ (DataJud e Diário de Justiça Eletrônico Nacional), consultados em 22/09/2026, última mudança nas movimentações em 13/04/2026; reconsultado toda semana. Documentos e petições ficam no site do tribunal: abrir a consulta no TJPB (nova aba). Buscar outro processo em Processos.