Processo 1000020-65.2024.5.02.0029
Ação Trabalhista - Rito Ordinário sobre Outras Categorias Profissionais, no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP (capital)) (SP (capital)), comarca de São Paulo. Órgão: 29ª Vara do Trabalho de São Paulo.
Situação
Julgado; segue em fase posterior
Procedência em Parte em 09/06/2024.
Última atualização
08/09/2026
Movimentação: Remessa. Publicação: Lista de distribuição em 08/09/2026.
Valor da causa
Não informado
As publicações e o DataJud não trazem o valor deste processo.
Ajuizado em
11/01/2024
1º grau · PJe · 35 movimentações
Partes
Polo ativo (quem move a ação) 3
Polo passivo (contra quem) 3
Advogados 4
- Raissa Bressanim TokunagaOAB 198286/SP
- Bruno de Araujo LeiteOAB 227979/SP
- Camila Bandini BarbosaOAB 267615/SP
- Sergio de Macedo SoaresOAB 140604/SP
Como publicado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (CNJ). Clique no nome para ver outros processos; pode haver homônimos. Remoção ou correção pelo contato (LGPD).
Do que se trata
Assunto (classificação do CNJ): Outras Categorias Profissionais.
Última publicação (Lista de distribuição, 08/09/2026, Gabinete do Desembargador Convocado João Pedro Silvestrin):
Íntegra da publicação
Processo 1000020-65.2024.5.02.0029 distribuído para 7ª Turma - Gabinete do Desembargador Convocado João Pedro Silvestrin na data 03/09/2026 Para maiores informações, clique no link a seguir: https://pje.tst.jus.br/pjekz/visualizacao/26090400301301300000202595348?instancia=3
Lista de distribuição de 08/06/2026 (Distribuição)
Processo 1000020-65.2024.5.02.0029 distribuído para 7ª Turma - Gabinete da Ministra Margareth Rodrigues Costa na data 08/05/2026 Para maiores informações, clique no link a seguir: https://pje.tst.jus.br/pjekz/visualizacao/26051400300689400000178151123?instancia=3
Lista de distribuição de 08/06/2026 (Distribuição)
Processo 1000020-65.2024.5.02.0029 distribuído para 7ª Turma - Gabinete da Ministra Margareth Rodrigues Costa na data 08/05/2026 Para maiores informações, clique no link a seguir: https://pje.tst.jus.br/pjekz/visualizacao/26051400300689400000178151123?instancia=3
Lista de distribuição de 08/06/2026 (Distribuição)
Processo 1000020-65.2024.5.02.0029 distribuído para 7ª Turma - Gabinete da Ministra Margareth Rodrigues Costa na data 08/05/2026 Para maiores informações, clique no link a seguir: https://pje.tst.jus.br/pjekz/visualizacao/26051400300689400000178151123?instancia=3
Lista de distribuição de 03/11/2025 (Distribuição)
Processo 1000020-65.2024.5.02.0029 distribuído para 7ª Turma - Gabinete do Desembargador Convocado José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza na data 28/10/2025 Para maiores informações, clique no link a seguir: https://pje.tst.jus.br/pjekz/visualizacao/25103000313932500000129557569?instancia=3
Texto oficial do diário, sem edição. Fonte: CNJ, Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).
Tempo do processo e o TRT2 em números
Tramitando há
2 anos e 8 meses
Do ajuizamento em 11/01/2024 até hoje.
Primeira sentença ou julgamento
2 meses após o ajuizamento
de Julgamento, em 11/04/2024.
Processos pendentes no TRT2
933.557
995.551 casos novos em 2025.
Baixados e sentenças em 2025
1.041.777
1.159.563 sentenças e decisões.
Taxa de congestionamento
47,3%
Parcela dos processos que ficaram sem baixa no ano. Série completa do TRT2.
Números do tribunal: Justiça em Números 2025, CNJ; são do tribunal inteiro, não deste processo.
Movimentações (1º grau)
| Data | Movimentação |
|---|---|
| 09/07/2024 | Remessa |
| 25/06/2024 | Petição |
| 25/06/2024 | Publicação |
| 25/06/2024 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 24/06/2024 | Petição |
| 24/06/2024 | Expedição de documento |
| 24/06/2024 | Sem efeito suspensivo |
| 24/06/2024 | Sem efeito suspensivo |
| 24/06/2024 | Sem efeito suspensivo |
| 24/06/2024 | de Julgamento |
| 24/06/2024 | Conclusão |
| 22/06/2024 | Decurso de Prazo |
| 21/06/2024 | Petição |
| 11/06/2024 | Publicação |
| 11/06/2024 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 11/06/2024 | Publicação |
| 11/06/2024 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 09/06/2024 | Expedição de documento |
| 09/06/2024 | Expedição de documento |
| 09/06/2024 | Expedição de documento |
| 09/06/2024 | Expedição de documento |
| 09/06/2024 | Gratuidade da Justiça |
| 09/06/2024 | Procedência em Parte |
| 16/04/2024 | Conclusão |
| 16/04/2024 | Petição |
| 11/04/2024 | de Instrução |
| 11/04/2024 | de Julgamento |
| 09/04/2024 | Petição |
| 20/02/2024 | Petição |
| 22/01/2024 | Petição |
| 12/01/2024 | Expedição de documento |
| 12/01/2024 | Expedição de documento |
| 12/01/2024 | Expedição de documento |
| 11/01/2024 | Distribuição |
| 11/01/2024 | de Instrução |
Movimentações (2º grau)
| Data | Movimentação |
|---|---|
| 26/06/2025 | Remessa |
| 26/06/2025 | Decurso de Prazo |
| 24/06/2025 | Petição |
| 24/06/2025 | Petição |
| 10/06/2025 | Publicação |
| 10/06/2025 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 10/06/2025 | Publicação |
| 10/06/2025 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 09/06/2025 | Expedição de documento |
| 09/06/2025 | Expedição de documento |
| 09/06/2025 | Expedição de documento |
| 09/06/2025 | Expedição de documento |
| 09/06/2025 | Mero expediente |
| 09/06/2025 | Conclusão |
| 07/06/2025 | Decurso de Prazo |
| 07/06/2025 | Decurso de Prazo |
| 07/06/2025 | Decurso de Prazo |
| 03/06/2025 | Petição |
| 26/05/2025 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 26/05/2025 | Publicação |
| 26/05/2025 | Publicação |
| 26/05/2025 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 23/05/2025 | Expedição de documento |
| 23/05/2025 | Expedição de documento |
| 23/05/2025 | Expedição de documento |
| 23/05/2025 | Expedição de documento |
| 23/05/2025 | Recurso de Revista |
| 22/04/2025 | Conclusão |
| 21/04/2025 | Remessa |
| 15/04/2025 | Decurso de Prazo |
| 15/04/2025 | Decurso de Prazo |
| 15/04/2025 | Decurso de Prazo |
| 02/04/2025 | Petição |
| 02/04/2025 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 02/04/2025 | Publicação |
| 01/04/2025 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 01/04/2025 | Publicação |
| 01/04/2025 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
| 01/04/2025 | Publicação |
| 01/04/2025 | Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico |
Publicações no Diário de Justiça
| Data | Tipo | Órgão |
|---|---|---|
| 08/09/2026 | Lista de distribuição (Distribuição) | Gabinete do Desembargador Convocado João Pedro Silvestrin |
| 08/06/2026 | Lista de distribuição (Distribuição) | Gabinete da Ministra Margareth Rodrigues Costa |
| 08/06/2026 | Lista de distribuição (Distribuição) | Gabinete da Ministra Margareth Rodrigues Costa |
| 08/06/2026 | Lista de distribuição (Distribuição) | Gabinete da Ministra Margareth Rodrigues Costa |
| 03/11/2025 | Lista de distribuição (Distribuição) | Gabinete do Desembargador Convocado José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza |
| 30/06/2025 | Lista de distribuição (Distribuição) | Gabinete da Presidência |
| 10/06/2025 | Intimação (Notificação) | Vice-Presidência Judicial |
| 10/06/2025 | Intimação (Notificação) | Vice-Presidência Judicial |
| 26/05/2025 | Intimação (Notificação) | Vice-Presidência Judicial |
| 26/05/2025 | Intimação (Notificação) | Vice-Presidência Judicial |
| 01/04/2025 | Intimação (Acórdão) | 3ª Turma |
| 01/04/2025 | Intimação (Acórdão) | 3ª Turma |
| 01/04/2025 | Intimação (Acórdão) | 3ª Turma |
| 01/04/2025 | Intimação (Acórdão) | 3ª Turma |
| 07/02/2025 | Intimação (Acórdão) | 3ª Turma |
| 07/02/2025 | Intimação (Acórdão) | 3ª Turma |
| 07/02/2025 | Intimação (Acórdão) | 3ª Turma |
| 07/02/2025 | Intimação (Acórdão) | 3ª Turma |
| 25/06/2024 | Intimação (Notificação) | 29ª Vara do Trabalho de São Paulo |
Consultar no tribunal
Dados públicos do CNJ (DataJud e Diário de Justiça Eletrônico Nacional), consultados em 19/09/2026, última mudança nas movimentações em 26/06/2025; reconsultado toda semana. Documentos e petições ficam no site do tribunal: abrir a consulta no TRT2 (nova aba). Buscar outro processo em Processos.