Municípios com maior PIB do Brasil
Ranking completo dos 5.570 municípios com dado disponível, com base nos dados do IBGE de 2023. Na liderança, São Paulo (SP).
| # | Município | UF | PIB (R$) |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | R$ 1.066.825.105.000 |
| 2 | Rio de Janeiro | RJ | R$ 418.462.360.000 |
| 3 | Brasília | DF | R$ 365.669.108.000 |
| 4 | Maricá | RJ | R$ 134.092.034.000 |
| 5 | Belo Horizonte | MG | R$ 130.197.671.000 |
| 6 | Manaus | AM | R$ 127.649.795.000 |
| 7 | Curitiba | PR | R$ 120.065.276.000 |
| 8 | Osasco | SP | R$ 119.404.053.000 |
| 9 | Porto Alegre | RS | R$ 104.743.272.000 |
| 10 | Guarulhos | SP | R$ 97.557.674.000 |
| 11 | Campinas | SP | R$ 91.968.328.000 |
| 12 | Fortaleza | CE | R$ 86.939.832.000 |
| 13 | Salvador | BA | R$ 76.698.777.000 |
| 14 | Niterói | RJ | R$ 76.268.005.000 |
| 15 | Goiânia | GO | R$ 75.780.846.000 |
| 16 | São Bernardo do Campo | SP | R$ 71.965.791.000 |
| 17 | Barueri | SP | R$ 71.646.710.000 |
| 18 | Duque de Caxias | RJ | R$ 70.068.007.000 |
| 19 | Paulínia | SP | R$ 67.067.300.000 |
| 20 | Recife | PE | R$ 66.351.305.000 |
| 21 | Jundiaí | SP | R$ 65.418.378.000 |
| 22 | Saquarema | RJ | R$ 64.701.140.000 |
| 23 | São José dos Campos | SP | R$ 61.394.524.000 |
| 24 | Sorocaba | SP | R$ 58.816.286.000 |
| 25 | Betim | MG | R$ 52.614.325.000 |
| 26 | Ribeirão Preto | SP | R$ 52.306.820.000 |
| 27 | Uberlândia | MG | R$ 51.065.684.000 |
| 28 | Joinville | SC | R$ 49.815.877.000 |
| 29 | Itajaí | SC | R$ 48.195.909.000 |
| 30 | Contagem | MG | R$ 45.092.393.000 |
| 31 | Piracicaba | SP | R$ 44.351.588.000 |
| 32 | Campos dos Goytacazes | RJ | R$ 42.953.469.000 |
| 33 | São Luís | MA | R$ 42.389.051.000 |
| 34 | Campo Grande | MS | R$ 42.269.768.000 |
| 35 | Belém | PA | R$ 40.536.062.000 |
| 36 | Cuiabá | MT | R$ 39.050.753.000 |
| 37 | Caxias do Sul | RS | R$ 37.860.602.000 |
| 38 | Serra | ES | R$ 37.649.155.000 |
| 39 | Santo André | SP | R$ 36.931.351.000 |
| 40 | Araucária | PR | R$ 34.075.052.000 |
| 41 | São José dos Pinhais | PR | R$ 33.957.964.000 |
| 42 | Maceió | AL | R$ 33.749.576.000 |
| 43 | Florianópolis | SC | R$ 31.190.132.000 |
| 44 | Natal | RN | R$ 31.162.043.000 |
| 45 | Santos | SP | R$ 30.961.718.000 |
| 46 | Teresina | PI | R$ 29.449.063.000 |
| 47 | Canoas | RS | R$ 29.166.697.000 |
| 48 | Cajamar | SP | R$ 28.984.602.000 |
| 49 | João Pessoa | PB | R$ 28.442.131.000 |
| 50 | Indaiatuba | SP | R$ 28.264.863.000 |
| 51 | Vitória | ES | R$ 28.257.606.000 |
| 52 | Londrina | PR | R$ 27.999.537.000 |
| 53 | Maringá | PR | R$ 27.817.346.000 |
| 54 | Cubatão | SP | R$ 27.813.388.000 |
| 55 | Camaçari | BA | R$ 27.418.878.000 |
| 56 | São Francisco do Conde | BA | R$ 26.505.737.000 |
| 57 | Parauapebas | PA | R$ 26.421.067.000 |
| 58 | São José do Rio Preto | SP | R$ 26.390.121.000 |
| 59 | Mogi das Cruzes | SP | R$ 26.072.522.000 |
| 60 | Ponta Grossa | PR | R$ 25.583.325.000 |
| 61 | Porto Velho | RO | R$ 25.402.193.000 |
| 62 | Mauá | SP | R$ 25.000.732.000 |
| 63 | Blumenau | SC | R$ 24.871.920.000 |
| 64 | Uberaba | MG | R$ 23.689.377.000 |
| 65 | Juiz de Fora | MG | R$ 23.271.627.000 |
| 66 | São Gonçalo | RJ | R$ 23.063.689.000 |
| 67 | Taubaté | SP | R$ 22.607.800.000 |
| 68 | São Caetano do Sul | SP | R$ 22.553.448.000 |
| 69 | Macaé | RJ | R$ 22.394.860.000 |
| 70 | Rio Verde | GO | R$ 22.310.032.000 |
| 71 | Aracaju | SE | R$ 22.291.877.000 |
| 72 | Hortolândia | SP | R$ 22.163.924.000 |
| 73 | Feira de Santana | BA | R$ 21.846.455.000 |
| 74 | Diadema | SP | R$ 21.229.085.000 |
| 75 | Aparecida de Goiânia | GO | R$ 20.888.937.000 |
| 76 | Limeira | SP | R$ 20.876.940.000 |
| 77 | Bauru | SP | R$ 20.654.759.000 |
| 78 | Nova Iguaçu | RJ | R$ 20.518.624.000 |
| 79 | Anápolis | GO | R$ 20.432.109.000 |
| 80 | Jaboatão dos Guararapes | PE | R$ 20.281.298.000 |
| 81 | Dourados | MS | R$ 20.257.953.000 |
| 82 | Extrema | MG | R$ 20.204.999.000 |
| 83 | Louveira | SP | R$ 20.154.612.000 |
| 84 | Petrópolis | RJ | R$ 19.907.335.000 |
| 85 | Vila Velha | ES | R$ 19.711.328.000 |
| 86 | Cariacica | ES | R$ 19.710.843.000 |
| 87 | Jacareí | SP | R$ 19.692.996.000 |
| 88 | Cascavel | PR | R$ 19.204.178.000 |
| 89 | Cotia | SP | R$ 19.060.773.000 |
| 90 | Sumaré | SP | R$ 19.026.093.000 |
| 91 | Suzano | SP | R$ 18.618.698.000 |
| 92 | Macapá | AP | R$ 18.470.858.000 |
| 93 | São Carlos | SP | R$ 18.386.920.000 |
| 94 | Boa Vista | RR | R$ 18.234.169.000 |
| 95 | Ipojuca | PE | R$ 17.972.323.000 |
| 96 | Chapecó | SC | R$ 17.619.284.000 |
| 97 | Americana | SP | R$ 17.600.566.000 |
| 98 | São Sebastião | SP | R$ 17.400.619.000 |
| 99 | Embu das Artes | SP | R$ 17.290.650.000 |
| 100 | Foz do Iguaçu | PR | R$ 16.973.251.000 |
| 101 | Cabo Frio | RJ | R$ 16.964.472.000 |
| 102 | Ipatinga | MG | R$ 16.870.239.000 |
| 103 | Canaã dos Carajás | PA | R$ 16.621.560.000 |
| 104 | Rondonópolis | MT | R$ 16.568.250.000 |
| 105 | Cabo de Santo Agostinho | PE | R$ 15.897.620.000 |
| 106 | Itapevi | SP | R$ 15.615.097.000 |
| 107 | São José | SC | R$ 15.575.672.000 |
| 108 | Gravataí | RS | R$ 15.545.558.000 |
| 109 | Jaraguá do Sul | SC | R$ 15.509.263.000 |
| 110 | Rio Claro | SP | R$ 15.427.117.000 |
| 111 | Volta Redonda | RJ | R$ 15.307.615.000 |
| 112 | Paranaguá | PR | R$ 15.291.703.000 |
| 113 | Sete Lagoas | MG | R$ 14.904.465.000 |
| 114 | Ilhabela | SP | R$ 14.830.715.000 |
| 115 | Três Lagoas | MS | R$ 14.761.816.000 |
| 116 | Vinhedo | SP | R$ 14.699.664.000 |
| 117 | Araraquara | SP | R$ 14.689.500.000 |
| 118 | Jaguariúna | SP | R$ 14.680.878.000 |
| 119 | Franca | SP | R$ 14.375.667.000 |
| 120 | Santana de Parnaíba | SP | R$ 14.328.397.000 |
| 121 | Pouso Alegre | MG | R$ 14.201.206.000 |
| 122 | Palmas | TO | R$ 14.168.469.000 |
| 123 | Rio Grande | RS | R$ 14.106.680.000 |
| 124 | Passo Fundo | RS | R$ 14.069.540.000 |
| 125 | Itu | SP | R$ 14.012.530.000 |
| 126 | São João da Barra | RJ | R$ 13.986.152.000 |
| 127 | Várzea Grande | MT | R$ 13.984.218.000 |
| 128 | Goiana | PE | R$ 13.893.623.000 |
| 129 | Sorriso | MT | R$ 13.748.757.000 |
| 130 | Pindamonhangaba | SP | R$ 13.674.680.000 |
| 131 | Maracanaú | CE | R$ 13.540.094.000 |
| 132 | Santa Cruz do Sul | RS | R$ 13.396.618.000 |
| 133 | Montes Claros | MG | R$ 13.326.239.000 |
| 134 | Araruama | RJ | R$ 13.156.181.000 |
| 135 | Rio Branco | AC | R$ 12.960.966.000 |
| 136 | Campina Grande | PB | R$ 12.908.743.000 |
| 137 | Vitória da Conquista | BA | R$ 12.666.571.000 |
| 138 | Marília | SP | R$ 12.507.571.000 |
| 139 | Pelotas | RS | R$ 12.480.919.000 |
| 140 | Nova Lima | MG | R$ 12.447.551.000 |
| 141 | Criciúma | SC | R$ 12.339.548.000 |
| 142 | Resende | RJ | R$ 12.267.696.000 |
| 143 | Taboão da Serra | SP | R$ 12.084.179.000 |
| 144 | Itaquaquecetuba | SP | R$ 11.979.260.000 |
| 145 | Novo Hamburgo | RS | R$ 11.936.582.000 |
| 146 | Angra dos Reis | RJ | R$ 11.900.498.000 |
| 147 | São Leopoldo | RS | R$ 11.740.913.000 |
| 148 | Sinop | MT | R$ 11.736.047.000 |
| 149 | Presidente Prudente | SP | R$ 11.617.599.000 |
| 150 | Luís Eduardo Magalhães | BA | R$ 11.559.024.000 |
| 151 | Guarujá | SP | R$ 11.536.359.000 |
| 152 | São João de Meriti | RJ | R$ 11.534.047.000 |
| 153 | Salto | SP | R$ 11.498.959.000 |
| 154 | Ananindeua | PA | R$ 11.473.897.000 |
| 155 | Araçatuba | SP | R$ 11.457.740.000 |
| 156 | Praia Grande | SP | R$ 11.396.646.000 |
| 157 | Itaguaí | RJ | R$ 11.383.962.000 |
| 158 | Caruaru | PE | R$ 11.238.434.000 |
| 159 | Brusque | SC | R$ 11.071.535.000 |
| 160 | Santa Maria | RS | R$ 10.932.024.000 |
| 161 | Santa Bárbara d'Oeste | SP | R$ 10.803.992.000 |
| 162 | Poços de Caldas | MG | R$ 10.732.908.000 |
| 163 | Rio das Ostras | RJ | R$ 10.599.898.000 |
| 164 | Petrolina | PE | R$ 10.577.530.000 |
| 165 | Itupeva | SP | R$ 10.529.260.000 |
| 166 | Bragança Paulista | SP | R$ 10.443.288.000 |
| 167 | Arujá | SP | R$ 10.426.127.000 |
| 168 | Catalão | GO | R$ 10.345.993.000 |
| 169 | Itatiba | SP | R$ 10.327.467.000 |
| 170 | Mossoró | RN | R$ 10.323.666.000 |
| 171 | Palhoça | SC | R$ 10.294.550.000 |
| 172 | Valinhos | SP | R$ 10.200.701.000 |
| 173 | Varginha | MG | R$ 10.068.568.000 |
| 174 | Jataí | GO | R$ 10.026.117.000 |
| 175 | Araras | SP | R$ 10.022.873.000 |
| 176 | Linhares | ES | R$ 10.014.356.000 |
| 177 | Araquari | SC | R$ 9.900.040.000 |
| 178 | Caucaia | CE | R$ 9.873.557.000 |
| 179 | Guarapuava | PR | R$ 9.864.113.000 |
| 180 | Pinhais | PR | R$ 9.852.601.000 |
| 181 | Marabá | PA | R$ 9.748.965.000 |
| 182 | Belford Roxo | RJ | R$ 9.686.339.000 |
| 183 | Toledo | PR | R$ 9.508.572.000 |
| 184 | Barreiras | BA | R$ 9.499.499.000 |
| 185 | Imperatriz | MA | R$ 9.475.802.000 |
| 186 | Mogi Guaçu | SP | R$ 9.433.838.000 |
| 187 | Atibaia | SP | R$ 9.426.584.000 |
| 188 | Divinópolis | MG | R$ 9.339.332.000 |
| 189 | Arraial do Cabo | RJ | R$ 9.335.374.000 |
| 190 | Barcarena | PA | R$ 9.190.033.000 |
| 191 | Sertãozinho | SP | R$ 9.075.018.000 |
| 192 | Bento Gonçalves | RS | R$ 9.062.598.000 |
| 193 | Balneário Camboriú | SC | R$ 9.004.373.000 |
| 194 | Guaíba | RS | R$ 9.001.785.000 |
| 195 | Lauro de Freitas | BA | R$ 8.918.480.000 |
| 196 | Araxá | MG | R$ 8.847.240.000 |
| 197 | Santarém | PA | R$ 8.681.869.000 |
| 198 | Governador Valadares | MG | R$ 8.612.266.000 |
| 199 | Lins | SP | R$ 8.610.363.000 |
| 200 | Primavera do Leste | MT | R$ 8.571.209.000 |
| 201 | São Desidério | BA | R$ 8.525.862.000 |
| 202 | Simões Filho | BA | R$ 8.508.321.000 |
| 203 | Erechim | RS | R$ 8.497.106.000 |
| 204 | Carapicuíba | SP | R$ 8.436.817.000 |
| 205 | Guaratinguetá | SP | R$ 8.369.821.000 |
| 206 | Lages | SC | R$ 8.341.650.000 |
| 207 | Lucas do Rio Verde | MT | R$ 8.238.966.000 |
| 208 | Patos de Minas | MG | R$ 8.151.369.000 |
| 209 | Mogi Mirim | SP | R$ 8.092.719.000 |
| 210 | Botucatu | SP | R$ 7.992.148.000 |
| 211 | Itapetininga | SP | R$ 7.962.802.000 |
| 212 | Navegantes | SC | R$ 7.939.674.000 |
| 213 | Campo Novo do Parecis | MT | R$ 7.917.233.000 |
| 214 | Cachoeirinha | RS | R$ 7.781.824.000 |
| 215 | Aracruz | ES | R$ 7.724.839.000 |
| 216 | Congonhas | MG | R$ 7.693.794.000 |
| 217 | Nova Mutum | MT | R$ 7.647.129.000 |
| 218 | Matão | SP | R$ 7.646.780.000 |
| 219 | Colombo | PR | R$ 7.628.975.000 |
| 220 | Parnamirim | RN | R$ 7.608.526.000 |
| 221 | Cachoeiro de Itapemirim | ES | R$ 7.593.554.000 |
| 222 | Triunfo | RS | R$ 7.571.335.000 |
| 223 | Balsas | MA | R$ 7.529.798.000 |
| 224 | Itabira | MG | R$ 7.434.200.000 |
| 225 | São Vicente | SP | R$ 7.414.656.000 |
| 226 | São Francisco do Sul | SC | R$ 7.396.332.000 |
| 227 | Presidente Kennedy | ES | R$ 7.368.211.000 |
| 228 | Nova Friburgo | RJ | R$ 7.367.567.000 |
| 229 | Araguaína | TO | R$ 7.357.638.000 |
| 230 | Cabreúva | SP | R$ 7.240.981.000 |
| 231 | Ilhéus | BA | R$ 7.234.381.000 |
| 232 | Itabirito | MG | R$ 7.160.444.000 |
| 233 | Teresópolis | RJ | R$ 7.104.546.000 |
| 234 | Marataízes | ES | R$ 7.102.418.000 |
| 235 | Campo Largo | PR | R$ 7.070.393.000 |
| 236 | Catanduva | SP | R$ 7.029.953.000 |
| 237 | Olinda | PE | R$ 7.024.917.000 |
| 238 | Paulista | PE | R$ 6.999.013.000 |
| 239 | Itatiaia | RJ | R$ 6.988.685.000 |
| 240 | São Gonçalo do Amarante | CE | R$ 6.908.373.000 |
| 241 | Arapiraca | AL | R$ 6.880.940.000 |
| 242 | Araguari | MG | R$ 6.858.534.000 |
| 243 | Barra Mansa | RJ | R$ 6.831.115.000 |
| 244 | Paracatu | MG | R$ 6.798.922.000 |
| 245 | Tatuí | SP | R$ 6.784.535.000 |
| 246 | Cambé | PR | R$ 6.771.173.000 |
| 247 | Ouro Preto | MG | R$ 6.765.810.000 |
| 248 | Barretos | SP | R$ 6.715.414.000 |
| 249 | Lajeado | RS | R$ 6.705.227.000 |
| 250 | Amparo | SP | R$ 6.698.469.000 |
| 251 | Santa Luzia | MG | R$ 6.608.097.000 |
| 252 | Sobral | CE | R$ 6.588.929.000 |
| 253 | Lençóis Paulista | SP | R$ 6.564.648.000 |
| 254 | Itumbiara | GO | R$ 6.555.376.000 |
| 255 | Jaú | SP | R$ 6.542.933.000 |
| 256 | Caçapava | SP | R$ 6.516.271.000 |
| 257 | Juazeiro do Norte | CE | R$ 6.457.543.000 |
| 258 | Sapezal | MT | R$ 6.410.247.000 |
| 259 | Telêmaco Borba | PR | R$ 6.409.425.000 |
| 260 | Itapira | SP | R$ 6.365.974.000 |
| 261 | Ribeirão das Neves | MG | R$ 6.336.695.000 |
| 262 | Paraty | RJ | R$ 6.324.392.000 |
| 263 | Castanhal | PA | R$ 6.318.091.000 |
| 264 | Itaboraí | RJ | R$ 6.278.393.000 |
| 265 | Luziânia | GO | R$ 6.264.671.000 |
| 266 | Itapecerica da Serra | SP | R$ 6.215.134.000 |
| 267 | Juazeiro | BA | R$ 6.159.604.000 |
| 268 | Itapemirim | ES | R$ 6.134.486.000 |
| 269 | Ijuí | RS | R$ 6.105.244.000 |
| 270 | Vitória de Santo Antão | PE | R$ 6.095.992.000 |
| 271 | Ponta Porã | MS | R$ 6.069.790.000 |
| 272 | Monte Mor | SP | R$ 6.049.398.000 |
| 273 | Três Rios | RJ | R$ 6.017.636.000 |
| 274 | Tubarão | SC | R$ 6.007.108.000 |
| 275 | Campo Mourão | PR | R$ 5.991.908.000 |
| 276 | Viana | ES | R$ 5.957.536.000 |
| 277 | Maracaju | MS | R$ 5.921.262.000 |
| 278 | Ji-Paraná | RO | R$ 5.824.472.000 |
| 279 | Caraguatatuba | SP | R$ 5.822.815.000 |
| 280 | Pato Branco | PR | R$ 5.817.896.000 |
| 281 | Candeias | BA | R$ 5.750.026.000 |
| 282 | Diamantino | MT | R$ 5.741.878.000 |
| 283 | Arapongas | PR | R$ 5.715.471.000 |
| 284 | Cristalina | GO | R$ 5.707.718.000 |
| 285 | Alagoinhas | BA | R$ 5.705.227.000 |
| 286 | Quissamã | RJ | R$ 5.669.644.000 |
| 287 | Nova Odessa | SP | R$ 5.613.297.000 |
| 288 | Tangará da Serra | MT | R$ 5.602.200.000 |
| 289 | Jandira | SP | R$ 5.547.107.000 |
| 290 | Viamão | RS | R$ 5.545.184.000 |
| 291 | Ferraz de Vasconcelos | SP | R$ 5.523.981.000 |
| 292 | Concórdia | SC | R$ 5.510.392.000 |
| 293 | Caieiras | SP | R$ 5.507.619.000 |
| 294 | Senador Canedo | GO | R$ 5.495.055.000 |
| 295 | Tucuruí | PA | R$ 5.457.108.000 |
| 296 | Franco da Rocha | SP | R$ 5.438.089.000 |
| 297 | Caçador | SC | R$ 5.375.161.000 |
| 298 | Bebedouro | SP | R$ 5.343.661.000 |
| 299 | Formosa do Rio Preto | BA | R$ 5.334.933.000 |
| 300 | Paragominas | PA | R$ 5.308.605.000 |
| 301 | Magé | RJ | R$ 5.301.411.000 |
| 302 | Montenegro | RS | R$ 5.259.437.000 |
| 303 | Unaí | MG | R$ 5.221.529.000 |
| 304 | Votorantim | SP | R$ 5.209.654.000 |
| 305 | Santo Antônio dos Lopes | MA | R$ 5.184.564.000 |
| 306 | Pará de Minas | MG | R$ 5.161.430.000 |
| 307 | Colatina | ES | R$ 5.157.945.000 |
| 308 | Itabuna | BA | R$ 5.152.367.000 |
| 309 | Vilhena | RO | R$ 5.115.785.000 |
| 310 | Campo Verde | MT | R$ 5.099.105.000 |
| 311 | Umuarama | PR | R$ 5.096.996.000 |
| 312 | Porto Feliz | SP | R$ 5.067.049.000 |
| 313 | Gaspar | SC | R$ 5.058.949.000 |
| 314 | São Bento do Sul | SC | R$ 5.038.223.000 |
| 315 | Armação dos Búzios | RJ | R$ 5.019.621.000 |
| 316 | São João da Boa Vista | SP | R$ 5.011.181.000 |
| 317 | Porto Seguro | BA | R$ 5.009.894.000 |
| 318 | Itaúna | MG | R$ 4.975.969.000 |
| 319 | Ituiutaba | MG | R$ 4.975.265.000 |
| 320 | Farroupilha | RS | R$ 4.960.621.000 |
| 321 | Eusébio | CE | R$ 4.940.352.000 |
| 322 | Queimados | RJ | R$ 4.938.812.000 |
| 323 | Leme | SP | R$ 4.938.512.000 |
| 324 | Ourinhos | SP | R$ 4.902.762.000 |
| 325 | Patrocínio | MG | R$ 4.895.785.000 |
| 326 | Içara | SC | R$ 4.878.274.000 |
| 327 | Birigui | SP | R$ 4.866.490.000 |
| 328 | Ribeirão Pires | SP | R$ 4.853.229.000 |
| 329 | Aquiraz | CE | R$ 4.851.008.000 |
| 330 | Apucarana | PR | R$ 4.834.013.000 |
| 331 | Araçariguama | SP | R$ 4.832.077.000 |
| 332 | Várzea Paulista | SP | R$ 4.736.062.000 |
| 333 | Sapucaia do Sul | RS | R$ 4.729.408.000 |
| 334 | Venâncio Aires | RS | R$ 4.683.134.000 |
| 335 | Assis | SP | R$ 4.682.609.000 |
| 336 | Sapiranga | RS | R$ 4.674.054.000 |
| 337 | Mariana | MG | R$ 4.656.946.000 |
| 338 | Timóteo | MG | R$ 4.648.992.000 |
| 339 | Rio do Sul | SC | R$ 4.621.903.000 |
| 340 | Poá | SP | R$ 4.610.760.000 |
| 341 | Rolândia | PR | R$ 4.602.704.000 |
| 342 | Votuporanga | SP | R$ 4.582.203.000 |
| 343 | Itapeva | SP | R$ 4.558.512.000 |
| 344 | Mineiros | GO | R$ 4.536.325.000 |
| 345 | São Roque | SP | R$ 4.532.567.000 |
| 346 | Santa Rosa | RS | R$ 4.530.356.000 |
| 347 | Campo Bom | RS | R$ 4.528.757.000 |
| 348 | Francisco Beltrão | PR | R$ 4.525.403.000 |
| 349 | Castro | PR | R$ 4.517.501.000 |
| 350 | Lorena | SP | R$ 4.501.318.000 |
| 351 | Itajubá | MG | R$ 4.497.959.000 |
| 352 | Indaial | SC | R$ 4.484.718.000 |
| 353 | Boituva | SP | R$ 4.474.130.000 |
| 354 | Andradina | SP | R$ 4.464.940.000 |
| 355 | Ubá | MG | R$ 4.462.212.000 |
| 356 | Bagé | RS | R$ 4.414.768.000 |
| 357 | Avaré | SP | R$ 4.408.538.000 |
| 358 | Cruz Alta | RS | R$ 4.399.886.000 |
| 359 | Ariquemes | RO | R$ 4.383.815.000 |
| 360 | São Mateus | ES | R$ 4.355.437.000 |
| 361 | Santa Cruz do Rio Pardo | SP | R$ 4.319.822.000 |
| 362 | Ouro Branco | MG | R$ 4.310.767.000 |
| 363 | Pirassununga | SP | R$ 4.304.413.000 |
| 364 | João Monlevade | MG | R$ 4.286.349.000 |
| 365 | Cruzeiro | SP | R$ 4.281.962.000 |
| 366 | Açailândia | MA | R$ 4.274.162.000 |
| 367 | Eunápolis | BA | R$ 4.264.493.000 |
| 368 | Paulo Afonso | BA | R$ 4.258.891.000 |
| 369 | Uruçuí | PI | R$ 4.226.266.000 |
| 370 | Paranavaí | PR | R$ 4.189.765.000 |
| 371 | Corumbá | MS | R$ 4.187.429.000 |
| 372 | Cordeirópolis | SP | R$ 4.167.915.000 |
| 373 | Jaboticabal | SP | R$ 4.156.253.000 |
| 374 | Fazenda Rio Grande | PR | R$ 4.139.461.000 |
| 375 | Alvorada | RS | R$ 4.129.934.000 |
| 376 | Videira | SC | R$ 4.129.523.000 |
| 377 | Barbacena | MG | R$ 4.108.617.000 |
| 378 | Sidrolândia | MS | R$ 4.102.346.000 |
| 379 | Cabedelo | PB | R$ 4.092.777.000 |
| 380 | Passos | MG | R$ 4.080.106.000 |
| 381 | Itaperuna | RJ | R$ 4.067.637.000 |
| 382 | Ibiporã | PR | R$ 4.037.855.000 |
| 383 | Frutal | MG | R$ 4.026.769.000 |
| 384 | Mococa | SP | R$ 4.014.553.000 |
| 385 | Panambi | RS | R$ 4.011.216.000 |
| 386 | Esteio | RS | R$ 3.998.587.000 |
| 387 | Vitória do Xingu | PA | R$ 3.987.037.000 |
| 388 | Cianorte | PR | R$ 3.986.697.000 |
| 389 | Nova Serrana | MG | R$ 3.936.358.000 |
| 390 | Marechal Cândido Rondon | PR | R$ 3.919.007.000 |
| 391 | Formosa | GO | R$ 3.918.239.000 |
| 392 | Lavras | MG | R$ 3.916.682.000 |
| 393 | Uruguaiana | RS | R$ 3.915.554.000 |
| 394 | Coari | AM | R$ 3.893.679.000 |
| 395 | Altamira | PA | R$ 3.887.894.000 |
| 396 | Jequié | BA | R$ 3.882.707.000 |
| 397 | Cacoal | RO | R$ 3.848.468.000 |
| 398 | Pederneiras | SP | R$ 3.840.421.000 |
| 399 | Sabará | MG | R$ 3.837.192.000 |
| 400 | Garanhuns | PE | R$ 3.834.635.000 |
| 401 | Rio Brilhante | MS | R$ 3.833.911.000 |
| 402 | Capivari | SP | R$ 3.824.460.000 |
| 403 | Carlos Barbosa | RS | R$ 3.815.080.000 |
| 404 | Correntina | BA | R$ 3.806.363.000 |
| 405 | Itaituba | PA | R$ 3.806.020.000 |
| 406 | Itapema | SC | R$ 3.799.730.000 |
| 407 | Caldas Novas | GO | R$ 3.782.024.000 |
| 408 | Querência | MT | R$ 3.771.292.000 |
| 409 | Igarassu | PE | R$ 3.770.816.000 |
| 410 | São Gonçalo do Rio Abaixo | MG | R$ 3.766.222.000 |
| 411 | Seropédica | RJ | R$ 3.760.076.000 |
| 412 | Carazinho | RS | R$ 3.744.967.000 |
| 413 | Marau | RS | R$ 3.738.295.000 |
| 414 | Santana | AP | R$ 3.725.688.000 |
| 415 | Manhuaçu | MG | R$ 3.710.638.000 |
| 416 | Vacaria | RS | R$ 3.701.333.000 |
| 417 | Palotina | PR | R$ 3.698.095.000 |
| 418 | Gurupi | TO | R$ 3.695.017.000 |
| 419 | Tijucas | SC | R$ 3.687.049.000 |
| 420 | Parnaíba | PI | R$ 3.682.146.000 |
| 421 | Redenção | PA | R$ 3.681.706.000 |
| 422 | Teixeira de Freitas | BA | R$ 3.670.771.000 |
| 423 | Naviraí | MS | R$ 3.670.207.000 |
| 424 | Alfenas | MG | R$ 3.669.899.000 |
| 425 | Trindade | GO | R$ 3.631.624.000 |
| 426 | Valparaíso de Goiás | GO | R$ 3.621.840.000 |
| 427 | Vespasiano | MG | R$ 3.619.031.000 |
| 428 | Ortigueira | PR | R$ 3.592.270.000 |
| 429 | Olímpia | SP | R$ 3.569.676.000 |
| 430 | Nova Andradina | MS | R$ 3.568.745.000 |
| 431 | Três Corações | MG | R$ 3.568.710.000 |
| 432 | Santa Gertrudes | SP | R$ 3.568.257.000 |
| 433 | Gramado | RS | R$ 3.565.830.000 |
| 434 | Garibaldi | RS | R$ 3.565.442.000 |
| 435 | Jarinu | SP | R$ 3.546.444.000 |
| 436 | Teófilo Otoni | MG | R$ 3.540.248.000 |
| 437 | Barra do Garças | MT | R$ 3.537.696.000 |
| 438 | Vargem Grande Paulista | SP | R$ 3.524.293.000 |
| 439 | Biguaçu | SC | R$ 3.523.318.000 |
| 440 | Ubatuba | SP | R$ 3.506.919.000 |
| 441 | São João del Rei | MG | R$ 3.505.346.000 |
| 442 | Conselheiro Lafaiete | MG | R$ 3.482.648.000 |
| 443 | Campos Novos | SC | R$ 3.456.854.000 |
| 444 | Mangaratiba | RJ | R$ 3.443.660.000 |
| 445 | Alumínio | SP | R$ 3.438.994.000 |
| 446 | Belo Jardim | PE | R$ 3.429.628.000 |
| 447 | Agudos | SP | R$ 3.415.809.000 |
| 448 | Guarapari | ES | R$ 3.391.095.000 |
| 449 | Piraí | RJ | R$ 3.388.747.000 |
| 450 | Santo Ângelo | RS | R$ 3.379.818.000 |
| 451 | Cachoeira do Sul | RS | R$ 3.371.237.000 |
| 452 | Casimiro de Abreu | RJ | R$ 3.363.239.000 |
| 453 | Pirapora | MG | R$ 3.361.259.000 |
| 454 | São Pedro da Aldeia | RJ | R$ 3.359.011.000 |
| 455 | Ribas do Rio Pardo | MS | R$ 3.353.286.000 |
| 456 | Promissão | SP | R$ 3.349.681.000 |
| 457 | Mirassol | SP | R$ 3.345.888.000 |
| 458 | Costa Rica | MS | R$ 3.341.491.000 |
| 459 | Nilópolis | RJ | R$ 3.339.769.000 |
| 460 | Benevides | PA | R$ 3.338.145.000 |
| 461 | Flores da Cunha | RS | R$ 3.336.288.000 |
| 462 | Chapadão do Sul | MS | R$ 3.329.527.000 |
| 463 | Batatais | SP | R$ 3.328.690.000 |
| 464 | Itacoatiara | AM | R$ 3.321.936.000 |
| 465 | Mafra | SC | R$ 3.296.812.000 |
| 466 | Itapissuma | PE | R$ 3.258.624.000 |
| 467 | Imbituba | SC | R$ 3.250.688.000 |
| 468 | Orlândia | SP | R$ 3.247.648.000 |
| 469 | Ibirité | MG | R$ 3.235.632.000 |
| 470 | Guaíra | SP | R$ 3.233.958.000 |
| 471 | Campo Limpo Paulista | SP | R$ 3.233.935.000 |
| 472 | Nova Santa Rita | RS | R$ 3.229.383.000 |
| 473 | Barra do Piraí | RJ | R$ 3.225.723.000 |
| 474 | Muriaé | MG | R$ 3.211.391.000 |
| 475 | Porto Real | RJ | R$ 3.205.582.000 |
| 476 | Porto Nacional | TO | R$ 3.195.894.000 |
| 477 | Conceição do Mato Dentro | MG | R$ 3.194.401.000 |
